| NOTAS DE CORTE | OURO | PRATA | BRONZE | HONRA AO MÉRITO |
|---|---|---|---|---|
| 4º e 5º Anos | 29 | 27 | 24 | 19 |
| 6º e 7º Anos | 29 | 27 | 24 | 19 |
| 8º e 9º Anos | 29 | 27 | 23 | 15 |
| Ensino Médio e 4º Ano Técnico | 29 | 27 | 23 | 15 |
| Nível Livre | 29 | 28 | 26 | 17 |
A pontuação referente à questão anulada será atribuída a todos os candidatos do respectivo nível. A alteração é:

Nível Médio: Questão 17.
Os resultados e certificados podem ser consultados dentro do portal Seleta (app.seleletaeducacao.com.br), clicando na aba lateral em RESULTADOS:
